Vijfkamp Mas Heren M50+, Standings after :5 events
| Rank |
ID |
Name |
Team |
Total |
VER |
Pnts |
SPEER |
Pnts |
200 |
Pnts |
DISCUS |
Pnts |
1500 |
Pnts |
| 1 |
6302 |
DE GEEST ANDREAS |
LOOI |
2303 |
5.14 | 409 |
40.03 | 443 |
26.88 | 457 |
33.38 | 531 |
5:17.62 | 463 |
| 2 |
5186 |
DE BORGER GEERT |
AVLO |
1995 |
4.47 | 285 |
25.72 | 239 |
26.87 | 457 |
34.46 | 553 |
5:17.87 | 461 |
| 3 |
6976 |
ADRIAENSEN JOAN |
ACHL |
1959 |
4.63 | 313 |
38.41 | 419 |
28.83 | 322 |
30.80 | 480 |
5:24.85 | 425 |
| 4 |
6255 |
BRAEMS PATRICK |
AZW |
1924 |
4.78 | 341 |
26.76 | 254 |
28.00 | 377 |
27.69 | 419 |
5:04.71 | 533 |
| 5 |
3592 |
DELPLANCQ DANIEL |
ACLO |
1768 |
4.32 | 259 |
24.09 | 217 |
26.07 | 519 |
25.81 | 383 |
5:31.82 | 390 |
| 6 |
6066 |
FLORIN PAUL |
VOLH |
756 |
3.17 | 86 |
19.71 | 157 |
33.94 | 73 |
26.45 | 395 |
7:13.85 | 45 |
| 7 |
4710 |
DE COSTER WILFRIED |
ROBA |
521 |
2.88 | 52 |
18.84 | 146 |
39.97 | 0 |
22.68 | 323 |
10:40.02 | 0 |
| 8 |
6998 |
MEURIS ALFONS |
AVZK |
511 |
3.08 | 75 |
18.30 | 139 |
39.47 | 0 |
21.30 | 297 |
DNF | 0 |