Zevenkamp Schol Dames, Standings after :7 events
| Rank |
ID |
Name |
Team |
Total |
100H |
Pnts |
HOOG |
Pnts |
KOGEL |
Pnts |
200 |
Pnts |
VER |
Pnts |
SPEER |
Pnts |
800 |
Pnts |
| 1 |
2516 |
VANLOMMEL LIESBETH |
LYRA |
4873 |
15.06 | 834 |
1.50 | 621 |
11.21 | 609 |
26.73 | 734 |
5.54 | 712 |
40.61 | 679 |
2:30.72 | 684 |
| 2 |
2940 |
MIEVIS STEFIE |
ACA |
4800 |
15.10 | 828 |
1.58 | 712 |
9.59 | 503 |
26.24 | 776 |
5.68 | 753 |
26.55 | 411 |
2:20.49 | 817 |
| 3 |
2006 |
WUILLAUME SANDRINE |
RFCL |
4737 |
14.60 | 895 |
1.55 | 678 |
9.12 | 472 |
25.72 | 822 |
5.51 | 703 |
26.95 | 419 |
2:25.70 | 748 |
| 4 |
2779 |
LENCHANT SIETSKE |
ROBA |
4602 |
15.20 | 815 |
1.67 | 818 |
11.39 | 621 |
27.57 | 665 |
5.45 | 686 |
30.27 | 482 |
2:45.14 | 515 |
| 5 |
2476 |
VAN DEN BROECK LEEN |
LAT |
4467 |
15.69 | 753 |
1.64 | 783 |
9.96 | 527 |
26.90 | 720 |
5.08 | 581 |
29.67 | 470 |
2:34.84 | 633 |
| 6 |
2571 |
LANNOO LIEN |
BEHO |
4279 |
15.49 | 778 |
1.50 | 621 |
9.24 | 480 |
27.36 | 682 |
4.94 | 543 |
28.54 | 449 |
2:27.37 | 726 |
| 7 |
2976 |
BOUMKWO JOLIEN |
RCG |
4184 |
16.38 | 668 |
1.55 | 678 |
11.84 | 651 |
28.51 | 591 |
4.93 | 540 |
36.38 | 598 |
2:50.50 | 458 |
| 8 |
2863 |
DE VLIEGER CHARLOTTE |
ACW |
4101 |
15.78 | 741 |
1.67 | 818 |
7.23 | 350 |
27.92 | 637 |
5.03 | 567 |
17.88 | 250 |
2:26.49 | 738 |
| 9 |
2445 |
BUSSENS TINE |
ACW |
3899 |
15.95 | 720 |
1.45 | 566 |
8.09 | 405 |
27.05 | 708 |
5.18 | 609 |
21.95 | 325 |
2:40.63 | 566 |
| 10 |
2598 |
LANDUYT LISA |
DAC |
3104 |
18.42 | 446 |
1.35 | 460 |
7.85 | 390 |
28.94 | 559 |
4.66 | 469 |
19.22 | 274 |
2:45.97 | 506 |
| 11 |
2534 |
HILGERT TOYAH |
ACW |
2907 |
18.42 | 446 |
1.35 | 460 |
7.19 | 347 |
31.24 | 399 |
4.41 | 406 |
24.21 | 367 |
2:48.28 | 482 |