Time schedule for BK-Meerkampen
Meerkampen
| Time | Event name | Phase | Cat | M/W | # Partic | # Heats | Status | Time |
| 09:30 | Zeskamp Cad Dames | Cad | V | 18 | 1 | Checked | 15:03 | |
| 09:30 | Vijfkamp Mas Heren M35-45 | Mas | M | 8 | 1 | Checked | 16:49 | |
| 09:30 | Vijfkamp Mas Heren M50+ | Mas | M | 8 | 1 | Checked | 16:49 | |
| 09:45 | Vijfkamp Mas Dames W35+ | Mas | V | 4 | 1 | Checked | 16:01 | |
| 10:00 | Tienkamp Jun Heren | Jun | M | 6 | 1 | Checked | 18:59 | |
| 10:00 | Tienkamp Sen Heren | Sen | M | 7 | 1 | Checked | 19:03 | |
| 10:30 | Negenkamp Schol Heren | Sch | M | 14 | 1 | Checked | 18:46 | |
| 11:00 | Zevenkamp Schol Dames | Sch | V | 11 | 1 | Checked | 16:58 | |
| 12:30 | Zevenkamp Jun Dames | Jun | V | 2 | 1 | Checked | 17:20 | |
| 12:30 | Zevenkamp Sen Dames | Sen | V | 5 | 1 | Checked | 17:28 | |
| 13:00 | Achtkamp Cad Heren | Cad | M | 13 | 1 | Checked | 16:30 |
Zaterdag
| Time | Event name | Phase | Cat | M/W | # Partic | # Heats | Status | Time |
| 09:30 | 80mH Cad Dames | G Combined | Cad | V | 18 | 3 | Checked | 09:39 |
| 09:30 | Hoog Cad Dames | G Combined | Cad | V | 18 | 1 | Checked | 12:46 |
| 09:30 | Kogel Cad Dames | G Combined | Cad | V | 18 | 1 | Checked | 13:31 |
| 09:30 | Ver Mas Heren M35-45 | G Combined | Mas | M | 9 | 1 | Checked | 10:48 |
| 09:30 | Speer Mas Heren M35-45 | G Combined | Mas | M | 9 | 1 | Checked | 12:52 |
| 09:30 | 200m Mas Heren M35-45 | G Combined | Mas | M | 9 | 2 | Checked | 13:38 |
| 09:30 | Discus Mas Heren M35-45 | G Combined | Mas | M | 9 | 1 | Checked | 15:22 |
| 09:30 | 1500m Mas Heren M35-45 | G Combined | Mas | M | 8 | 1 | Checked | 16:16 |
| 09:30 | Ver Mas Heren M50+ | G Combined | Mas | M | 8 | 1 | Checked | 11:00 |
| 09:30 | Speer Mas Heren M50+ | G Combined | Mas | M | 8 | 1 | Checked | 12:55 |
| 09:30 | 200m Mas Heren M50+ | G Combined | Mas | M | 8 | 2 | Checked | 13:45 |
| 09:30 | Discus Mas Heren M50+ | G Combined | Mas | M | 8 | 1 | Checked | 15:49 |
| 09:30 | 1500m Mas Heren M50+ | G Combined | Mas | M | 8 | 1 | Checked | 16:27 |
| 10:00 | 100m Jun Heren | G Combined | Jun | M | 9 | 2 | Checked | 10:13 |
| 10:00 | Ver Jun Heren | G Combined | Jun | M | 9 | 1 | Checked | 12:02 |
| 10:00 | Kogel Jun Heren | G Combined | Jun | M | 9 | 1 | Checked | 14:39 |
| 10:00 | Hoog Jun Heren | G Combined | Jun | M | 9 | 1 | Checked | 17:16 |
| 10:00 | 400m Jun Heren | G Combined | Jun | M | 9 | 2 | Checked | 18:14 |
| 10:00 | 100m Sen Heren | G Combined | Sen | M | 9 | 2 | Checked | 10:23 |
| 10:00 | Ver Sen Heren | G Combined | Sen | M | 9 | 1 | Checked | 12:19 |
| 10:00 | Kogel Sen Heren | G Combined | Sen | M | 9 | 1 | Checked | 14:44 |
| 10:00 | Hoog Sen Heren | G Combined | Sen | M | 9 | 1 | Checked | 17:20 |
| 10:00 | 400m Sen Heren | G Combined | Sen | M | 9 | 2 | Checked | 18:22 |
| 10:30 | 100m Schol Heren | G Combined | Sch | M | 15 | 2 | Checked | 10:36 |
| 10:30 | Ver Schol Heren | G Combined | Sch | M | 15 | 1 | Checked | 14:30 |
| 10:30 | Kogel Schol Heren | G Combined | Sch | M | 15 | 1 | Checked | 15:17 |
| 10:30 | Polsstok Schol Heren | G Combined | Sch | M | 15 | 1 | Checked | 18:40 |
| 11:00 | 100mH Schol Dames | G Combined | Sch | V | 11 | 2 | Checked | 11:07 |
| 11:00 | Hoog Schol Dames | G Combined | Sch | V | 11 | 1 | Checked | 13:49 |
| 11:00 | Kogel Schol Dames | G Combined | Sch | V | 11 | 1 | Checked | 16:58 |
| 11:00 | 200m Schol Dames | G Combined | Sch | V | 11 | 2 | Checked | 17:44 |
| 12:30 | 100mH Jun Dames | Jun | V | 5 | 1 | Checked | 12:42 | |
| 12:30 | Hoog Jun Dames | G Combined | Jun | V | 5 | 1 | Checked | 15:05 |
| 12:30 | Kogel Jun Dames | G Combined | Jun | V | 4 | 1 | Checked | 17:30 |
| 12:30 | 200m Jun Dames | G Combined | Jun | V | 4 | 1 | Checked | 17:46 |
| 12:30 | 100mH Sen Dames | G Combined | Sen | V | 5 | 1 | Checked | 12:41 |
| 12:30 | Hoog Sen Dames | G Combined | Sen | V | 5 | 1 | Checked | 15:10 |
| 12:30 | Kogel Sen Dames | G Combined | Sen | V | 5 | 1 | Checked | 17:35 |
| 12:30 | 200m Sen Dames | G Combined | Sen | V | 5 | 1 | Checked | 17:50 |
| 13:00 | 100m Cad Heren | G Combined | Cad | M | 14 | 2 | Checked | 13:05 |
| 13:00 | Ver Cad Heren | G Combined | Cad | M | 14 | 1 | Checked | 14:55 |
| 13:00 | Kogel Cad Heren | G Combined | Cad | M | 14 | 1 | Checked | 16:11 |
| 13:00 | Hoog Cad Heren | G Combined | Cad | M | 14 | 1 | Checked | 19:06 |
Zondag
| Time | Event name | Phase | Cat | M/W | # Partic | # Heats | Status | Time |
| 09:30 | Ver Cad Dames | G Combined | Cad | V | 18 | 1 | Checked | 12:09 |
| 09:30 | Speer Cad Dames | G Combined | Cad | V | 18 | 1 | Checked | 13:22 |
| 09:30 | 800m Cad Dames | G Combined | Cad | V | 18 | 2 | Checked | 14:46 |
| 09:45 | 100mH Mas Dames W35+ | G Combined | Mas | V | 4 | 1 | Checked | 09:53 |
| 09:45 | Kogel Mas Dames W35+ | G Combined | Mas | V | 4 | 1 | Checked | 11:20 |
| 09:45 | Hoog Mas Dames W35+ | G Combined | Mas | V | 4 | 1 | Checked | 14:14 |
| 09:45 | Ver Mas Dames W35+ | G Combined | Mas | V | 4 | 1 | Checked | 15:30 |
| 09:45 | 800m Mas Dames W35+ | G Combined | Mas | V | 4 | 1 | Checked | 15:51 |
| 10:00 | 110mH Jun Heren | G Combined | Jun | M | 8 | 1 | Checked | 10:15 |
| 10:00 | Discus Jun Heren | G Combined | Jun | M | 8 | 1 | Checked | 11:57 |
| 10:00 | Polsstok Jun Heren | G Combined | Jun | M | 7 | 1 | Checked | 16:16 |
| 10:00 | Speer Jun Heren | Jun | M | 7 | 1 | Checked | 18:41 | |
| 10:00 | 1500m Jun Heren | G Combined | Jun | M | 6 | 1 | Checked | 18:52 |
| 10:00 | 110mH Sen Heren | G Combined | Sen | M | 8 | 1 | Checked | 10:19 |
| 10:00 | Discus Sen Heren | G Combined | Sen | M | 8 | 1 | Checked | 16:57 |
| 10:00 | Polsstok Sen Heren | G Combined | Sen | M | 8 | 1 | Checked | 17:18 |
| 10:00 | Speer Sen Heren | Sen | M | 8 | 1 | Checked | 18:27 | |
| 10:00 | 1500m Sen Heren | G Combined | Sen | M | 7 | 1 | Checked | 18:55 |
| 10:30 | 110mH Schol Heren | G Combined | Sch | M | 15 | 2 | Checked | 10:39 |
| 10:30 | Discus Schol Heren | G Combined | Sch | M | 14 | 1 | Checked | 13:51 |
| 10:30 | Hoog Schol Heren | G Combined | Sch | M | 14 | 1 | Checked | 16:10 |
| 10:30 | Speer Schol Heren | G Combined | Sch | M | 14 | 1 | Checked | 17:25 |
| 10:30 | 1500m Schol Heren | G Combined | Sch | M | 14 | 1 | Checked | 18:39 |
| 11:00 | Ver Schol Dames | G Combined | Sch | V | 11 | 1 | Checked | 13:06 |
| 11:00 | Speer Schol Dames | G Combined | Sch | V | 11 | 1 | Checked | 14:10 |
| 11:00 | 800m Schol Dames | G Combined | Sch | V | 11 | 1 | Checked | 15:22 |
| 12:30 | Ver Jun Dames | G Combined | Jun | V | 2 | 1 | Checked | 14:41 |
| 12:30 | Speer Jun Dames | G Combined | Jun | V | 2 | 1 | Checked | 15:57 |
| 12:30 | 800m Jun Dames | G Combined | Jun | V | 2 | 1 | Checked | 17:11 |
| 12:30 | Ver Sen Dames | G Combined | Sen | V | 5 | 1 | Checked | 14:45 |
| 12:30 | Speer Sen Dames | G Combined | Sen | V | 5 | 1 | Checked | 15:59 |
| 12:30 | 800m Sen Dames | G Combined | Sen | V | 5 | 1 | Checked | 17:08 |
| 13:00 | 100mH Cad Heren | G Combined | Cad | M | 14 | 2 | Checked | 14:12 |
| 13:00 | Polsstok Cad Heren | G Combined | Cad | M | 14 | 1 | Checked | 14:04 |
| 13:00 | Speer Cad Heren | G Combined | Cad | M | 13 | 1 | Checked | 15:17 |
| 13:00 | 1000m Cad Heren | G Combined | Cad | M | 13 | 1 | Checked | 16:21 |