| 100 meter Mas Dames Uur:14:48 |
| Reeks:1 Wind : 1.0 |
| 1 | 2966 | VAN DE GE†CHTE BRIGITTE | STAX | 14.23 | 56 | |
| 2 | 3053 | VANDENBERGHE CHRISTA | RCG | 14.63 | 63 | |
| 3 | 3099 | VERCAMER MARIJKE | DEIN | 15.81 | 57 | |
| 4 | 2492 | VERBRAEKEN HEDWIG | ACHL | 15.93 | 61 | |
| 5 | 3133 | VAN MALDER CARINE | ACG | 16.00 | 65 | |
| 6 | 2796 | BERGER CARINE | ABES | 16.48 | 58 | |
| | | | | | | |
| 100 meter Mas Dames Uur:14:48 |
| Reeks:2 Wind : -0.7 |
| 1 | 2076 | BOURDEAUD'HUI KATLEEN | ASVO | 14.22 | 64 | |
| 2 | 3125 | MORET GODELIEVE | VAC | 14.55 | 68 | |
| 3 | 2888 | VAN HOVE CHRISTEL | LIER | 14.68 | 64 | |
| 4 | 1904 | DENYS LILIANE | FLAC | 14.87 | 54 | |
| 5 | 2578 | AZIJN MARTINE | DCLA | 15.72 | 62 | |
| 6 | 2438 | LIMBOURG CHRISTIANE | OEH | 15.79 | 48 | |
| | | | | | | |
| Hoogspringen Mas Heren Uur:17:08 |
| | | | | | | |
| 1 | 5990 | DELBAERE WILLY | ACBR | 1.63m | 59 | |
| 2 | 6111 | FOLENS LUC | HCO | 1.63m | 60 | |
| 3 | 5904 | SAS LUDO | ACHL | 1.60m | 59 | |
| 4 | 6234 | HERREGODTS FRANK | KAAG | 1.60m | 61 | |
| 5 | 6291 | DE WOLF CHRIS | VS | 1.57m | 55 | |
| 5 | 6227 | VANDEN BOSCH SWEN | DCLA | 1.57m | 64 | |
| 7 | 5751 | FERON ROBERT | SPVI | 1.48m | 53 | |
| 8 | 3887 | BYLOOS FRANS | LOOI | 1.40m | 39 | |
| 9 | 5531 | TYTGAT KRIS | AZW | 1.40m | 62 | |
| 9 | 4424 | DELPORTE RICHARD | RCG | 1.40m | 44 | |
| 11 | 4386 | CRABBE GUY | VAC | 1.30m | 61 | |
| | | | | | | |
| Verspringen Mas Dames Uur:15:01 |
| | | | | | | |
| 1 | 3121 | MAERTENS CAROLINE | FLAC | 4.55m (-1.1) | 63 | |
| 2 | 3132 | BUELENS HILDE | VAC | 4.48m (-0.1) | 65 | |
| 3 | 2264 | VANHORENBEECK HILDEGARDE | STAX | 4.43m (+0.7) | 53 | |
| 4 | 2823 | CLAUWAERT KARINE | DEIN | 4.29m (-1.5) | 59 | |
| 5 | 3120 | DEBRAEKELEER LIESBETH | OEH | 4.25m (+2.3); 4.16m (+0.1) | 68 | |
| 6 | 2759 | CEUPPENS INGRID | DCLA | 4.17m (+2.3); 4.12m (+1.6) | 56 | |
| 7 | 3005 | VERRYCKT GRETA | ACHL | 3.90m (+0.9) | 53 | |
| 8 | 1874 | LEEMANS ELKE | ABES | 3.77m (+2.1); 3.69m (-0.2) | 68 | |
| 9 | 2517 | DECOCK KRISTIEN | ACG | 3.70m (+1.6) | 57 | |
| 10 | 3112 | DE RORE KATHLEEN | RCG | 3.66m (+1.2) | 58 | |
| 11 | 1804 | BALCAEN ELS | ASVO | 3.31m (+0.4) | 61 | |
| 12 | 1754 | DE BACKER BRIGITTE | LIER | 3.05m (+1.7) | 65 | |
| | | | | | | |
| Speerwerpen 800g M40...45 Mas Heren Uur:15:16 |
| | | | | | | |
| 1 | 5817 | VAN ROOY MARCEL | ACHL | 50.19m | 62 | |
| 2 | 6249 | EVERAERTS EDDY | DCLA | 49.91m | 62 | |
| 3 | 5022 | VAN MALDEGEM LUC | RCG | 48.68m | 60 | |
| 4 | 5810 | MOONS CHRISTIAAN | ACBR | 48.03m | 51 | |
| 5 | 6242 | VAN CAUWENBERGH CHRIS | VAC | 40.81m | 59 | |
| 6 | 6292 | CASTEELS PETER | VS | 35.95m | 60 | |
| 7 | 5532 | VANDENHENDE MICHEL | AZW | 33.90m | 54 | |
| 8 | 3885 | SYMONS EMIEL | LOOI | 31.29m | 41 | |
| 9 | 6270 | ZUTTERMAN KURT | HCO | 30.97m | 64 | |
| 10 | 6302 | CEUPPENS MARC | SPVI | 30.62m | 55 | |
| 11 | 4876 | MAES HUGO | KKS | 20.54m | 53 | |
| 12 | 4324 | VAN BALLENBERGHE WALTER | KAAG | 19.99m | 57 | |
| | | | | | | |
| Kogel 4,000kg W35,40,45 Mas Dames Uur:14:55 |
| | | | | | | |
| 1 | 3068 | LANGERAERT KARINE | STAX | 10.43m | 69 | |
| 2 | 3101 | PORTAEL BERLINDA | LIER | 9.02m | 60 | |
| 3 | 3059 | JOYE CARINE | FLAC | 8.90m | 56 | |
| 4 | 2714 | MERCELIS MARLEEN | RCG | 8.77m | 57 | |
| 5 | 3091 | LENAERS REGINA | DEIN | 8.28m | 63 | |
| 6 | 2515 | PLETINCKX CARINE | ACG | 7.63m | 65 | |
| 7 | 2066 | ENIS MARIE THERESE | DCLA | 7.62m | 62 | |
| 8 | 3117 | WITVROUWEN HILDE | ACHL | 7.50m | 68 | |
| 9 | 1959 | DE SCHUTTER YVETTE | VAC | 6.78m | 58 | |
| 10 | 2816 | AVAU MAGDA | OEH | 5.94m | 54 | |
| 11 | 2856 | VERZEELE ANITA | ASVO | 5.90m | 50 | |
| 12 | 2770 | D'HONDT MARLEEN | ABES | 5.83m | 58 | |
| | | | | | | |
| 100 meter Mas Heren Uur:14:47 |
| Reeks:1 Wind : -0.1 |
| 1 | 4475 | HAILLEZ DIRK | VS | 12.53 | 60 | |
| 2 | 6299 | BLEYS LUC | ACHL | 13.05 | 59 | |
| 3 | 5045 | DESMET IGNACE | KAAG | 13.17 | 59 | |
| 4 | 4939 | VERHAEGHE DIRK | HCO | 13.61 | 55 | |
| 5 | 6304 | VANDER ELSTRAETEN PHILIPP | RCG | 14.63 | 58 | |
| 6 | 6183 | VAN HEMELRYCK JOZEF | SPVI | 15.06 | 50 | |
| | | | | | | |
| 100 meter Mas Heren Uur:14:47 |
| Reeks:2 Wind : -1.7 |
| 1 | 6311 | VAN AVONDT WIM | DCLA | 11.86 | 64 | |
| 2 | 5992 | JACOBS DIRK | LOOI | 12.50 | 58 | |
| 3 | 4385 | VAN KERCKHOVEN DANIEL | VAC | 13.03 | 61 | |
| 4 | 4573 | VLAMINGS JAN | ACBR | 13.06 | 58 | |
| 5 | 5174 | CALLEWAERT PAUL | AZW | 13.43 | 62 | |
| 6 | 4877 | DI VITA ROCCO* | KKS | 15.31 | 47 | |
| | | | | | | |
| 800 meter Mas Dames Uur:15:01 |
| Reeks:1 |
| 1 | 0 | | | 2'22.64 | 0 | |
| 2 | 2298 | VANHOREBEEK MYRIAM | DCLA | 2'25.52 | 66 | |
| 3 | 2589 | DE RIDDER LINDA | VAC | 2'31.32 | 64 | |
| 4 | 2630 | MEULENYZER SONJA | ACG | 2'33.61 | 60 | |
| 5 | 2077 | GEIREGAT CARINE | ASVO | 2'35.55 | 63 | |
| 6 | 1872 | DE POOTER CHRISTIANNE | ABES | 2'37.16 | 65 | |
| 7 | 2399 | MEEUSSEN NADINE | LIER | 2'39.32 | 63 | |
| 8 | 1916 | COENEN JEANNINE | ACHL | 2'39.85 | 53 | |
| 9 | 2379 | DECAESTEKER MIEKE | FLAC | 2'44.03 | 68 | |
| 10 | 2132 | VERHOEVEN RINA | RCG | 2'48.27 | 63 | |
| 11 | 1933 | HENCKENS GEERTJE | STAX | 2'53.82 | 63 | |
| 12 | 1868 | VAN DEN MEERSSCHAUT ANN | DEIN | 3'37.67 | 64 | |
| | | | | | | |
| 1500 meter Mas Dames Uur:15:17 |
| Reeks:1 |
| 1 | 1963 | DEBAETS CORINNE | DCLA | 4'54.03 | 63 | |
| 2 | 2087 | CHRISTIAENS CHRISTIANE | DEIN | 5'03.88 | 65 | |
| 3 | 2860 | VERSCHUEREN LUTGARD | ACHL | 5'12.69 | 66 | |
| 4 | 3025 | REYGAERTS KATHLEEN | ACG | 5'14.20 | 64 | |
| 5 | 2535 | VANSTEENKISTE SUZY | FLAC | 5'17.90 | 63 | |
| 6 | 2314 | VAN REUSEL MARLEEN | ABES | 5'19.40 | 58 | |
| 7 | 1841 | DE VALCK YOLANDA | VAC | 5'20.90 | 56 | |
| 8 | 2474 | DE BRUYCKER CARINE | RCG | 5'21.31 | 64 | |
| 9 | 2624 | VAN DEN EEDE CHANTAL | OEH | 5'32.78 | 54 | |
| 10 | 2398 | VAN DEN BROECK ANITA | LIER | 5'35.53 | 53 | |
| 11 | 1935 | DUVIVIER CHANTAL | STAX | 5'35.80 | 58 | |
| | | | | | | |
| 1500 meter Mas Heren Uur:16:06 |
| Reeks:1 |
| 1 | 4817 | HEYDE LUCIEN | KAAG | 4'19.13 | 56 | |
| 2 | 5314 | VERDEYEN JOHAN | DCLA | 4'19.70 | 61 | |
| 3 | 5132 | DE BAETS FRITS | RCG | 4'19.82 | 61 | |
| 4 | 4911 | MASSCHELEIN MARC | KKS | 4'20.60 | 60 | |
| 5 | 4920 | ADRIAENSEN MARC | ACBR | 4'22.09 | 63 | |
| 6 | 4602 | VANHERLE IVO | LOOI | 4'25.90 | 57 | |
| 7 | 6303 | DE BUYSER PAUL | SPVI | 4'28.56 | 55 | |
| 8 | 6165 | NUTTIN FRANK | AZW | 4'29.56 | 56 | |
| 9 | 5583 | HAUTEKEETE LEO | VAC | 4'30.32 | 63 | |
| 10 | 3928 | LIEVENS HERMAN | ACHL | 4'31.42 | 57 | |
| 11 | 4458 | VAN DER ELST PETER | VS | 4'33.67 | 56 | |
| | | | | | | |
| Discuswerpen 1,000kg Mas Dames Uur:15:54 |
| | | | | | | |
| 1 | 3113 | VAN DELSEN PATRICIA | RCG | 35.12m | 69 | |
| 2 | 2539 | DESCAMPS MARIEMADELEINE | FLAC | 31.57m | 52 | |
| 3 | 3089 | KOCKAERT PASCALE | VAC | 29.71m | 67 | |
| 4 | 2932 | DE WOLF KATHLEEN | DCLA | 29.37m | 67 | |
| 5 | 1871 | DE KEYSER ANNICK | ABES | 25.40m | 64 | |
| 6 | 3067 | VAN HAMME HILDE | STAX | 24.18m | 69 | |
| 7 | 2706 | VASTESAEGER ANNE-MARIE | OEH | 22.34m | 59 | |
| 8 | 2935 | HEYLEN ANNIE | ACHL | 21.22m | 56 | |
| 9 | 1751 | TEUNEN MARIA | LIER | 18.55m | 37 | |
| 10 | 2283 | BAETSLE DOLORES | DEIN | 17.07m | 62 | |
| 11 | 2768 | HANSSENS RACHEL | ASVO | 17.02m | 29 | |
| 12 | 2763 | DE PREZ MARIJKE | ACG | 16.21m | 65 | |
| | | | | | | |
| 200 meter Mas Dames Uur:17:06 |
| Reeks:1 Wind : -1.0 |
| 1 | 2403 | MERTENS DENISE | LIER | 29.61 | 64 | |
| 2 | 1869 | ROGIERS CONNY | ASVO | 31.95 | 62 | |
| 3 | 2846 | LAUS CLAIRETTE | OEH | 32.64 | 54 | |
| 4 | 3110 | DIERICKX VISSCGERS INGALI | RCG | 32.90 | 61 | |
| 5 | 2248 | VISSERS ANNEMIE | ACHL | 33.74 | 56 | |
| 6 | 3010 | KENTANE HADEWIG | ACG | 33.7 | 61 | |
| | | | | | | |
| 200 meter Mas Dames Uur:17:06 |
| Reeks:2 Wind : 1.2 |
| 1 | 2666 | VANHOORNE LIEVE | FLAC | 26.98 | 62 | |
| 2 | 3094 | VAN RENTERGHEM SONIA | DEIN | 28.31 | 65 | |
| 3 | 2883 | BOTTIN HILDE | DCLA | 28.79 | 64 | |
| 4 | 2667 | DE MESMAEKER BRIGITTE | VAC | 29.39 | 60 | |
| 5 | 3069 | DE KEYZER ODETTE | STAX | 29.42 | 51 | |
| 6 | 2769 | BOERMANS NADINE | ABES | 31.62 | 63 | |
| | | | | | | |
| 200 meter Mas Heren Uur:15:45 |
| Reeks:1 Wind : 0.2 |
| 1 | 6145 | DECKERS HERMAN | ACHL | 25.93 | 50 | |
| 2 | 4465 | WANDELS PATRICK | DCLA | 26.48 | 59 | |
| 3 | 5746 | FASSEUR JEAN-CLAUDE | KAAG | 27.18 | 62 | |
| 4 | 4460 | SPELEERS PETER | VS | 28.23 | 58 | |
| 5 | 5637 | VEKEMANS EDDY | SPVI | 29.41 | 51 | |
| 6 | 4572 | POETS THEO | ACBR | 30.11 | 37 | |
| | | | | | | |
| 200 meter Mas Heren Uur:15:45 |
| Reeks:2 Wind : 1.4 |
| 1 | 5280 | GOOSSENS JERRY | VAC | 25.19 | 58 | |
| 2 | 4875 | HERREMAN PATRICK | KKS | 25.26 | 58 | |
| 3 | 6279 | NEYTS EDDY | HCO | 26.12 | 48 | |
| 4 | 5344 | QUAEGHEBEUR HUGO | RCG | 26.98 | 56 | |
| 5 | 5967 | VAERNEWYCK JOHAN | AZW | 26.98 | 62 | |
| 6 | 3891 | COOLS EDWIN | LOOI | 27.73 | 58 | |
| | | | | | | |
| 400 meter Mas Heren Uur:16:09 |
| Reeks:1 |
| 1 | 5421 | HERREGODTS JOHAN | KAAG | 55.24 | 56 | |
| 2 | 4771 | GOOVAERTS HERMAN | SPVI | 58.82 | 59 | |
| 3 | 5625 | SLEUYTER ERIC | HCO | 59.05 | 59 | |
| 4 | 4236 | VANDERBIESEN ROGER | ACHL | 59.41 | 53 | |
| 5 | 6261 | DE WULF DIRK | RCG | 64.23 | 64 | |
| 6 | 4459 | RASSCHAERT HERMAN | VS | 64.76 | 58 | |
| | | | | | | |
| 400 meter Mas Heren Uur:16:09 |
| Reeks:2 |
| 1 | 5546 | POLLET DANNY | VAC | 53.83 | 60 | |
| 2 | 5173 | BRAEMS PATRICK | AZW | 54.92 | 59 | |
| 3 | 5393 | KLOECK ERIC | ACBR | 56.14 | 57 | |
| 4 | 5660 | PARMENTIER POL | KKS | 57.19 | 59 | |
| 5 | 3893 | HERMANS MARTIN | LOOI | 57.83 | 59 | |
| 6 | 4763 | VERDEYEN GUIDO | DCLA | 59.26 | 63 | |
| | | | | | | |
| Hoogspringen Mas Dames Uur:17:15 |
| | | | | | | |
| 1 | 3111 | ELYN ANN | RCG | 1.40m | 63 | |
| 2 | 3096 | VERDONCK INGRID | DEIN | 1.40m | 67 | |
| 3 | 2294 | FONTEYN MARIA | VAC | 1.37m | 60 | |
| 4 | 2300 | VANHELLEMONT AN | DCLA | 1.37m | 64 | |
| 5 | 2765 | BONDUELLE LINDA | FLAC | 1.34m | 60 | |
| 6 | 3107 | LONCKE TREES | ACG | 1.34m | 61 | |
| 7 | 2400 | TIBAX LINDA | LIER | 1.25m | 55 | |
| 8 | 1932 | VAN CROONENBURG ANNE-MARI | STAX | 1.20m | 65 | |
| 9 | 2484 | HARDIES VIVIANE | ACHL | 1.20m | 55 | |
| 10 | 2160 | FRANCKX LIEVE | ABES | 1.20m | 58 | |
| 11 | 2705 | VERLEYEN VEERLE | OEH | 1.00m | 63 | |
| | | | | | | |
| Verspringen Mas Heren Uur:16:46 |
| | | | | | | |
| 1 | 5471 | LEFEVRE JOHAN | KKS | 5.82m (+1.4) | 60 | |
| 2 | 6030 | FOLENS RIK | HCO | 5.76m (+0.2) | 59 | |
| 3 | 6288 | VAN DE ROSTYNE DIDIER | VAC | 5.70m (+1.0) | 64 | |
| 4 | 6310 | VAN STEENKISTE HANS | DCLA | 5.67m (-1.2) | 58 | |
| 5 | 6170 | DE GEEST ANDREAS | LOOI | 5.32m (+0.5) | 59 | |
| 6 | 3978 | PAUWELS PAUL | ACBR | 5.10m (+0.4) | 60 | |
| 7 | 4476 | HENDRICKX ANDRE | VS | 5.01m (-0.7) | 57 | |
| 8 | 4641 | ADRIAENSEN JOAN | ACHL | 4.91m (+0.0) | 51 | |
| 9 | 4818 | BRUSSEEL LUC | KAAG | 4.80m (-1.1) | 61 | |
| 10 | 5347 | CASAERT TONY | RCG | 4.63m (+0.2) | 62 | |
| 11 | 5525 | BOSSUYT FILIP | AZW | 4.55m (-0.2) | 57 | |
| 12 | 4777 | MAGIS BERNARD | SPVI | 2.41m (+1.0) | 50 | |
| | | | | | | |
| Kogel 7,260kg M40,M45 Mas Heren Uur:16:19 |
| | | | | | | |
| 1 | 6182 | SWINNEN PHILIPPE | SPVI | 14.02m | 62 | |
| 2 | 4193 | DE CLOET FRANK | KAAG | 11.47m | 59 | |
| 3 | 6286 | DELBAERE LUCIEN | ACBR | 10.49m | 61 | |
| 4 | 6282 | RONSSE FRANK | DCLA | 10.10m | 64 | |
| 5 | 6262 | WILLEMS WIM | RCG | 10.08m | 64 | |
| 6 | 4758 | VANDEN DAELE MAXIME | VAC | 10.00m | 60 | |
| 7 | 6251 | ROOS ADELIN | AZW | 9.74m | 49 | |
| 8 | 4609 | PITTOMVILS RUDI | LOOI | 9.65m | 60 | |
| 9 | 5383 | DE KEUKELEIRE GOMAR | VS | 9.45m | 50 | |
| 10 | 6314 | CLAEYS IGNACE | HCO | 8.99m | 58 | |
| 11 | 4229 | LEDEGEN JAN | ACHL | 8.78m | 59 | |
| 12 | 6305 | BENOIT ROLAND | KKS | 7.17m | 46 | |
| | | | | | | |
| Speerwerpen 600g W35...45 Mas Dames Uur:16:25 |
| | | | | | | |
| 1 | 3043 | VAN EYNDE ANNIK | FLAC | 31.42m | 66 | |
| 2 | 3009 | MULS HILDE | DCLA | 28.24m | 65 | |
| 3 | 2833 | VAN NIEUWENHOVE ANN | ACG | 25.93m | 64 | |
| 4 | 3118 | DE BOCK BERLINDE | STAX | 25.36m | 67 | |
| 5 | 3097 | BOSMANS MACHTELD | VAC | 25.26m | 63 | |
| 6 | 2417 | DEROECK CARLA | ASVO | 21.40m | 60 | |
| 7 | 3114 | VAN DER POORTEN LIEVE | RCG | 20.51m | 57 | |
| 8 | 1753 | CUMPS ELS | LIER | 18.23m | 67 | |
| 9 | 2777 | ROTSAERT CATHERINE | DEIN | 15.59m | 59 | |
| 10 | 2014 | VAN DEN BROECK LIEF | ACHL | 13.35m | 48 | |
| 11 | 1873 | DU BOIS DE NEVELE BRIGITT | ABES | 13.22m | 61 | |
| 12 | 2976 | MERTENS ANNE | OEH | 11.99m | 57 | |
| | | | | | | |
| 3000 meter Mas Dames Uur:17:22 |
| Reeks:1 |
| 1 | 2665 | GUILLEMYN MARIJKE | FLAC | 10'34.88 | 64 | |
| 2 | 2402 | VAN HOOF WELLA | LIER | 11'30.83 | 63 | |
| 3 | 2590 | SCHUTZ GRIET | VAC | 11'38.77 | 63 | |
| 4 | 2570 | DE BRUYN SIMONNE | ABES | 11'41.99 | 51 | |
| 5 | 1795 | VAN KERREBROECK RITA | DEIN | 11'44.18 | 51 | |
| 6 | 2713 | SYMOENS NICOLE | RCG | 11'49.00 | 68 | |
| 7 | 2439 | DE BRAEL CECILIA | OEH | 11'55.79 | 59 | |
| 8 | 2621 | HERMANS MARIE-ROSE | DCLA | 11'56.74 | 55 | |
| 9 | 2743 | DE WALSCHE PETRA | STAX | 12'19.44 | 68 | |
| 10 | 2550 | BAUTERS MONIQUE | ASVO | 12'27.98 | 47 | |
| 11 | 2518 | WALRAET VIVIANE | ACG | 13'15.48 | 57 | |
| 12 | 2246 | SMETS MARIA | ACHL | 13'32.67 | 48 | |
| | | | | | | |
| 3000 meter Mas Heren Uur:17:21 |
| Reeks:1 |
| 1 | 4301 | GEERINCKX BERNUS | LOOI | 9'00.63 | 63 | |
| 2 | 5046 | NUYTENS PHILIPPE | KAAG | 9'09.92 | 62 | |
| 3 | 5388 | HUBERLAND THIERRY | DCLA | 9'16.09 | 61 | |
| 4 | 5545 | SEGERS FELIX | VAC | 9'17.28 | 56 | |
| 5 | 5283 | PAUWELS PERCY | ACBR | 9'19.54 | 63 | |
| 6 | 3815 | VAN BOXSTAEL PATRICK | VS | 9'27.07 | 59 | |
| 7 | 5635 | ROMBOUT PATRICK | SPVI | 9'45.40 | 59 | |
| 8 | 5178 | SCHAMELHOUT LODE | AZW | 9'49.23 | 63 | |
| 9 | 6043 | BASTIAENS HERMAN | ACHL | 9'49.71 | 64 | |
| 10 | 5345 | ELEWAUT EDWIN | RCG | 10'13.13 | 56 | |
| 11 | 6149 | RUBBEN LUC | HCO | 10'17.92 | 56 | |
| | | | | | | |
| Discus 2,000kg M40,M45 Mas Heren Uur:17:26 |
| | | | | | | |
| 1 | 6189 | BOLLEN LEO | SPVI | 32.47m | 54 | |
| 2 | 4824 | ABDOULLAH ALI* | VS | 32.40m | 62 | |
| 3 | 5959 | VANDEN BROECK EDDY | VAC | 31.61m | 59 | |
| 4 | 6088 | VANDEKERCKHOVE ERWIN | AZW | 31.00m | 56 | |
| 5 | 5950 | VERHEGGHE MARNIX | KAAG | 30.95m | 61 | |
| 6 | 6108 | GHOOS EUGEEN | LOOI | 30.74m | 46 | |
| 7 | 5972 | WASTYN ROBERT | ACBR | 28.60m | 62 | |
| 8 | 5221 | MOYERSOON RICHARD | HCO | 28.53m | 40 | |
| 9 | 5321 | WUYTS ALBERT | ACHL | 25.43m | 43 | |
| 10 | 6260 | DE BRUYNE PHILIPPE | RCG | 23.94m | 56 | |
| 11 | 6194 | LENAERTS WILLY | DCLA | 19.41m | 38 | |
| | | | | | | |
| 5000 meter Mas Heren Uur:17:05 |
| Reeks:1 |
| 1 | 3814 | VAN DER HOEVEN MARC | VS | 15'13.84 | 60 | |
| 2 | 4608 | BEYENS FRANS | LOOI | 15'19.83 | 59 | |
| 3 | 4464 | RUELL MARC | DCLA | 15'47.55 | 58 | |
| 4 | 3929 | RENDERS FRANS | ACHL | 16'29.02 | 62 | |
| 5 | 4389 | VAN ASSCHE BRUNO | VAC | 16'35.46 | 61 | |
| 6 | 5180 | TAELMAN LUCIEN | AZW | 16'36.77 | 57 | |
| 7 | 5933 | VAN DE VYVERE MARIO | KAAG | 16'51.14 | 62 | |
| 8 | 5634 | TEIRBROOD EDDY | SPVI | 16'57.97 | 60 | |
| 9 | 3980 | ROELANDS PATRICK | ACBR | 17'18.17 | 63 | |
| 10 | 5027 | VERMEULEN DIRK | RCG | 19'03.68 | 62 | |
| 11 | 6278 | VETTENBURG JAN | HCO | 22'30.73 | 60 | |
| | | | | | | |
| 4 x 100 meter Mas Dames Uur:17:22 |
| Reeks:1 |
| 1 | 2888 | VAN HOVE CHRISTEL | LIER | 57.13 | | |
| | 2403 | MERTENS DENISE | | | | |
| | 2399 | MEEUSSEN NADINE | | | | |
| | 2400 | TIBAX LINDA | | | | |
| 2 | 2438 | LIMBOURG CHRISTIANE | OEH | 57.42 | | |
| | 3120 | DEBRAEKELEER LIESBETH | | | | |
| | 2846 | LAUS CLAIRETTE | | | | |
| | 2623 | | | | | |
| 3 | 2856 | VERZEELE ANITA | ASVO | 57.76 | | |
| | 2077 | GEIREGAT CARINE | | | | |
| | 1869 | ROGIERS CONNY | | | | |
| | 2076 | BOURDEAUD'HUI KATLEEN | | | | |
| 4 | 2517 | DECOCK KRISTIEN | ACG | 59.20 | | |
| | 3025 | REYGAERTS KATHLEEN | | | | |
| | 2515 | PLETINCKX CARINE | | | | |
| | 2630 | MEULENYZER SONJA | | | | |
| 5 | 2492 | VERBRAEKEN HEDWIG | ACHL | 59.80 | | |
| | 3005 | VERRYCKT GRETA | | | | |
| | 3117 | WITVROUWEN HILDE | | | | |
| | 2484 | HARDIES VIVIANE | | | | |
| 6 | 2796 | BERGER CARINE | ABES | 63.73 | | |
| | 2769 | BOERMANS NADINE | | | | |
| | 1874 | LEEMANS ELKE | | | | |
| | 1872 | DE POOTER CHRISTIANNE | | | | |
| | | | | | | |
| 4 x 100 meter Mas Dames Uur:17:22 |
| Reeks:2 |
| 1 | 2823 | CLAUWAERT KARINE | DEIN | 55.56 | | |
| | 3094 | VAN RENTERGHEM SONIA | | | | |
| | 3099 | VERCAMER MARIJKE | | | | |
| | 2087 | CHRISTIAENS CHRISTIANE | | | | |
| 2 | 2300 | VANHELLEMONT AN | DCLA | 56.30 | | |
| | 2298 | VANHOREBEEK MYRIAM | | | | |
| | 2883 | BOTTIN HILDE | | | | |
| | 1963 | DEBAETS CORINNE | | | | |
| 3 | 3125 | MORET GODELIEVE | VAC | 56.50 | | |
| | 3081 | SUYS HILDE | | | | |
| | 3132 | BUELENS HILDE | | | | |
| | 2667 | DE MESMAEKER BRIGITTE | | | | |
| 4 | 2264 | VANHORENBEECK HILDEGARDE | STAX | 56.58 | | |
| | 2966 | VAN DE GE†CHTE BRIGITTE | | | | |
| | 3069 | DE KEYZER ODETTE | | | | |
| | 2262 | ROGIEST HILDE | | | | |
| 5 | 1904 | DENYS LILIANE | FLAC | 56.70 | | |
| | 2666 | VANHOORNE LIEVE | | | | |
| | 2765 | BONDUELLE LINDA | | | | |
| | 3121 | MAERTENS CAROLINE | | | | |
| 6 | 3110 | DIERICKX VISSCGERS INGALI | RCG | 59.48 | | |
| | 3112 | DE RORE KATHLEEN | | | | |
| | 2132 | VERHOEVEN RINA | | | | |
| | 3111 | ELYN ANN | | | | |
| | | | | | | |
| 4 x 400 meter Mas Heren Uur:17:39 |
| Reeks:1 |
| 1 | 4875 | HERREMAN PATRICK | KKS | 3'48.83 | | |
| | 5660 | PARMENTIER POL | | | | |
| | 4911 | MASSCHELEIN MARC | | | | |
| | 5471 | LEFEVRE JOHAN | | | | |
| 2 | 6165 | NUTTIN FRANK | AZW | 3'51.39 | | |
| | 5174 | CALLEWAERT PAUL | | | | |
| | 5967 | VAERNEWYCK JOHAN | | | | |
| | 5173 | BRAEMS PATRICK | | | | |
| 3 | 4460 | SPELEERS PETER | VS | 4'01.53 | | |
| | 4475 | HAILLEZ DIRK | | | | |
| | 3814 | VAN DER HOEVEN MARC | | | | |
| | 4458 | VAN DER ELST PETER | | | | |
| 4 | 5625 | SLEUYTER ERIC | HCO | 4'04.88 | | |
| | 6111 | FOLENS LUC | | | | |
| | 4939 | VERHAEGHE DIRK | | | | |
| | 6279 | NEYTS EDDY | | | | |
| 5 | 5344 | QUAEGHEBEUR HUGO | RCG | 4'07.36 | | |
| | 5347 | CASAERT TONY | | | | |
| | 5345 | ELEWAUT EDWIN | | | | |
| | 5132 | DE BAETS FRITS | | | | |
| 6 | 4771 | GOOVAERTS HERMAN | SPVI | 4'13.47 | | |
| | 5637 | VEKEMANS EDDY | | | | |
| | 6303 | DE BUYSER PAUL | | | | |
| | 5635 | ROMBOUT PATRICK | | | | |
| | | | | | | |
| 4 x 400 meter Mas Heren Uur:17:39 |
| Reeks:2 |
| 1 | 5280 | GOOSSENS JERRY | VAC | 3'45.68 | | |
| | 4385 | VAN KERCKHOVEN DANIEL | | | | |
| | 5545 | SEGERS FELIX | | | | |
| | 5546 | POLLET DANNY | | | | |
| 2 | 4818 | BRUSSEEL LUC | KAAG | 3'46.96 | | |
| | 5933 | VAN DE VYVERE MARIO | | | | |
| | 4817 | HEYDE LUCIEN | | | | |
| | 5421 | HERREGODTS JOHAN | | | | |
| 3 | 5992 | JACOBS DIRK | LOOI | 3'49.66 | | |
| | 3893 | HERMANS MARTIN | | | | |
| | 6170 | DE GEEST ANDREAS | | | | |
| | 4602 | VANHERLE IVO | | | | |
| 4 | 3978 | PAUWELS PAUL | ACBR | 3'55.31 | | |
| | 5393 | KLOECK ERIC | | | | |
| | 5283 | PAUWELS PERCY | | | | |
| | 5990 | DELBAERE WILLY | | | | |
| 5 | 4358 | VAN EYNDE JOHAN | DCLA | 3'57.07 | | |
