| Zeskamp Cad Dames Uur:14:54 |
| | | | | | | |
| 1 | 872 | DE WAEL ELS | AVLO | 3979p | 90 | |
| 2 | 737 | LANSSENS CAROLINE | AVT | 3154p | 90 | |
| 3 | 496 | VERVOORT MARIEKE | ACHL | 3152p | 90 | |
| 4 | 1242 | VERHEES SANNE | AT84 | 3095p | 90 | |
| 5 | 495 | VAN LAER GRIET | ACHL | 2997p | 90 | |
| 6 | 473 | LAUWERS SOFIE | RAM | 2961p | 91 | |
| 7 | 790 | VAN HOECK DORIEN | ACHL | 2835p | 91 | |
| 8 | 604 | BOONEN JOLIEN | ACHL | 2765p | 90 | |
| 9 | 954 | ANDRIES NATHALIE | ROBA | 2643p | 91 | |
| 10 | 494 | VANDERBIESEN INDRA | ACHL | 2633p | 91 | |
| 11 | 900 | M…LLER JASNA | AT84 | 2595p | 90 | |
| 12 | 625 | MOMMEN TINE | DCLA | 2455p | 91 | |
| 13 | 789 | VANGEEL ISABELLE | ACHL | 2186p | 91 | |
| | | | | | | |
| 80m horden 0,762m Cad Dames Uur:07:16 |
| Reeks:1 Wind : 0.0 |
| 1 | 872 | DE WAEL ELS | AVLO | 12.81 | 90 | 762 P |
| 2 | 954 | ANDRIES NATHALIE | ROBA | 12.88 | 91 | 753 P |
| 3 | 737 | LANSSENS CAROLINE | AVT | 13.09 | 90 | 728 P |
| 4 | 495 | VAN LAER GRIET | ACHL | 13.82 | 90 | 644 P |
| 5 | 1242 | VERHEES SANNE | AT84 | 13.88 | 90 | 637 P |
| 6 | 473 | LAUWERS SOFIE | RAM | 14.06 | 91 | 618 P |
| 7 | 900 | M…LLER JASNA | AT84 | 14.13 | 90 | 610 P |
| | | | | | | |
| 80m horden 0,762m Cad Dames Uur:07:16 |
| Reeks:2 Wind : 0.0 |
| 1 | 496 | VERVOORT MARIEKE | ACHL | 12.83 | 90 | 759 P |
| 2 | 604 | BOONEN JOLIEN | ACHL | 15.31 | 90 | 487 P |
| 3 | 494 | VANDERBIESEN INDRA | ACHL | 15.88 | 91 | 433 P |
| 4 | 790 | VAN HOECK DORIEN | ACHL | 16.14 | 91 | 409 P |
| 5 | 789 | VANGEEL ISABELLE | ACHL | 16.22 | 91 | 402 P |
| 6 | 625 | MOMMEN TINE | DCLA | 16.33 | 91 | 392 P |
| | | | | | | |
| Hoogspringen Cad Dames Uur:11:32 |
| | | | | | | |
| 1 | 496 | VERVOORT MARIEKE | ACHL | 1.61m | 90 | 747 P |
| 2 | 495 | VAN LAER GRIET | ACHL | 1.55m | 90 | 678 P |
| 3 | 872 | DE WAEL ELS | AVLO | 1.50m | 90 | 621 P |
| 4 | 1242 | VERHEES SANNE | AT84 | 1.50m | 90 | 621 P |
| 5 | 790 | VAN HOECK DORIEN | ACHL | 1.45m | 91 | 566 P |
| 6 | 900 | M…LLER JASNA | AT84 | 1.45m | 90 | 566 P |
| 7 | 604 | BOONEN JOLIEN | ACHL | 1.40m | 90 | 512 P |
| 7 | 473 | LAUWERS SOFIE | RAM | 1.40m | 91 | 512 P |
| 9 | 494 | VANDERBIESEN INDRA | ACHL | 1.40m | 91 | 512 P |
| 10 | 954 | ANDRIES NATHALIE | ROBA | 1.35m | 91 | 460 P |
| 11 | 625 | MOMMEN TINE | DCLA | 1.30m | 91 | 409 P |
| 12 | 737 | LANSSENS CAROLINE | AVT | 1.30m | 90 | 409 P |
| 13 | 789 | VANGEEL ISABELLE | ACHL | 1.25m | 91 | 359 P |
| | | | | | | |
| Kogelstoten 3,000kg Cad Dames Uur:12:58 |
| | | | | | | |
| 1 | 872 | DE WAEL ELS | AVLO | 11.66m | 90 | 639 P |
| 2 | 737 | LANSSENS CAROLINE | AVT | 10.54m | 90 | 565 P |
| 3 | 1242 | VERHEES SANNE | AT84 | 9.51m | 90 | 497 P |
| 4 | 900 | M…LLER JASNA | AT84 | 9.48m | 90 | 495 P |
| 5 | 790 | VAN HOECK DORIEN | ACHL | 9.18m | 91 | 476 P |
| 6 | 789 | VANGEEL ISABELLE | ACHL | 9.16m | 91 | 475 P |
| 7 | 495 | VAN LAER GRIET | ACHL | 8.97m | 90 | 462 P |
| 8 | 496 | VERVOORT MARIEKE | ACHL | 8.72m | 90 | 446 P |
| 9 | 473 | LAUWERS SOFIE | RAM | 8.67m | 91 | 443 P |
| 10 | 625 | MOMMEN TINE | DCLA | 8.13m | 91 | 408 P |
| 11 | 494 | VANDERBIESEN INDRA | ACHL | 7.68m | 91 | 379 P |
| 12 | 954 | ANDRIES NATHALIE | ROBA | 7.52m | 91 | 368 P |
| 13 | 604 | BOONEN JOLIEN | ACHL | 7.06m | 90 | 339 P |
| | | | | | | |
| Verspringen Cad Dames Uur:12:19 |
| | | | | | | |
| 1 | 872 | DE WAEL ELS | AVLO | 5.46m (+1.0) | 90 | 688 P |
| 2 | 495 | VAN LAER GRIET | ACHL | 4.85m (+2.1); 4.64m (+1.0) | 90 | 519 P |
| 3 | 496 | VERVOORT MARIEKE | ACHL | 4.78m (+1.3) | 90 | 500 P |
| 4 | 494 | VANDERBIESEN INDRA | ACHL | 4.48m (+1.3) | 91 | 423 P |
| 5 | 790 | VAN HOECK DORIEN | ACHL | 4.32m (+1.2) | 91 | 384 P |
| 6 | 954 | ANDRIES NATHALIE | ROBA | 4.30m (+0.0) | 91 | 379 P |
| 7 | 473 | LAUWERS SOFIE | RAM | 4.25m (-0.4) | 91 | 367 P |
| 8 | 1242 | VERHEES SANNE | AT84 | 4.23m (+1.0) | 90 | 362 P |
| 9 | 604 | BOONEN JOLIEN | ACHL | 4.10m (+0.9) | 90 | 331 P |
| 10 | 737 | LANSSENS CAROLINE | AVT | 4.10m (-1.1) | 90 | 331 P |
| 11 | 625 | MOMMEN TINE | DCLA | 4.06m (+0.4) | 91 | 322 P |
| 12 | 789 | VANGEEL ISABELLE | ACHL | 3.71m (+0.7) | 91 | 244 P |
| 13 | 900 | M…LLER JASNA | AT84 | 1.85m (+0.0) | 90 | 0 P |
| | | | | | | |
| Speerwerpen 500g Cad Dames Uur:13:10 |
| | | | | | | |
| 1 | 737 | LANSSENS CAROLINE | AVT | 33.75m | 90 | 548 P |
| 2 | 872 | DE WAEL ELS | AVLO | 33.66m | 90 | 546 P |
| 3 | 900 | M…LLER JASNA | AT84 | 28.09m | 90 | 440 P |
| 4 | 790 | VAN HOECK DORIEN | ACHL | 26.26m | 91 | 406 P |
| 5 | 1242 | VERHEES SANNE | AT84 | 25.77m | 90 | 397 P |
| 6 | 494 | VANDERBIESEN INDRA | ACHL | 24.24m | 91 | 368 P |
| 7 | 495 | VAN LAER GRIET | ACHL | 21.20m | 90 | 311 P |
| 8 | 625 | MOMMEN TINE | DCLA | 20.77m | 91 | 303 P |
| 9 | 604 | BOONEN JOLIEN | ACHL | 20.39m | 90 | 296 P |
| 10 | 473 | LAUWERS SOFIE | RAM | 18.78m | 91 | 266 P |
| 11 | 496 | VERVOORT MARIEKE | ACHL | 17.43m | 90 | 241 P |
| 12 | 954 | ANDRIES NATHALIE | ROBA | 16.61m | 91 | 226 P |
| 13 | 789 | VANGEEL ISABELLE | ACHL | 15.40m | 91 | 204 P |
| | | | | | | |
| 800 meter Cad Dames Uur:14:53 |
| Reeks:1 |
| 1 | 604 | BOONEN JOLIEN | ACHL | 2'21.74 | 90 | 800 P |
| 2 | 473 | LAUWERS SOFIE | RAM | 2'25.17 | 91 | 755 P |
| 3 | 872 | DE WAEL ELS | AVLO | 2'27.65 | 90 | 723 P |
| 4 | 625 | MOMMEN TINE | DCLA | 2'35.91 | 91 | 621 P |
| 5 | 790 | VAN HOECK DORIEN | ACHL | 2'38.17 | 91 | 594 P |
| 6 | 1242 | VERHEES SANNE | AT84 | 2'39.28 | 90 | 581 P |
| 7 | 737 | LANSSENS CAROLINE | AVT | 2'39.99 | 90 | 573 P |
| 8 | 494 | VANDERBIESEN INDRA | ACHL | 2'44.86 | 91 | 518 P |
| 9 | 789 | VANGEEL ISABELLE | ACHL | 2'46.38 | 91 | 502 P |
| 10 | 900 | M…LLER JASNA | AT84 | 2'48.05 | 90 | 484 P |
| 11 | 496 | VERVOORT MARIEKE | ACHL | 2'50.41 | 90 | 459 P |
| 12 | 954 | ANDRIES NATHALIE | ROBA | 2'50.67 | 91 | 457 P |
| 13 | 495 | VAN LAER GRIET | ACHL | 2'58.08 | 90 | 383 P |
| | | | | | | |
| Vijfkamp W40,45 Mas Dames Uur:17:41 |
| | | Geen deelnemers | | | | |
| | | | | | | |
| 80m horden 0,762m Mas Dames Uur:10:32 |
| | | | | | | |
| | | Geen deelnemers | | | | |
| | | | | | | |
| Kogel 4,000kg W35,40,45 Mas Dames Uur:10:32 |
| | | Geen deelnemers | | | | |
| | | | | | | |
| Hoogspringen Mas Dames Uur:10:32 |
| | | Geen deelnemers | | | | |
| | | | | | | |
| Verspringen Mas Dames Uur:10:32 |
| | | Geen deelnemers | | | | |
| | | | | | | |
| 800 meter Mas Dames Uur:10:32 |
| | | Geen deelnemers | | | | |
| | | | | | | |
| Vijfkamp W35 Mas Dames Uur:10:32 |
| | | Geen deelnemers | | | | |
| | | | | | | |
| 100m horden 0,84m Mas Dames Uur:10:32 |
| | | | | | | |
| | | Geen deelnemers | | | | |
| | | | | | | |
| Kogel 4,000kg W35,40,45 Mas Dames Uur:10:33 |
| | | Geen deelnemers | | | | |
| | | | | | | |
| Hoogspringen Mas Dames Uur:10:33 |
| | | Geen deelnemers | | | | |
| | | | | | | |
| Verspringen Mas Dames Uur:10:33 |
| | | Geen deelnemers | | | | |
| | | | | | | |
| 800 meter Mas Dames Uur:10:33 |
| | | Geen deelnemers | | | | |
| | | | | | | |
| Vijfkamp W50+ Mas Dames Uur:10:33 |
| | | Geen deelnemers | | | | |
| | | | | | | |
| 80m horden 0,762m Mas Dames Uur:10:33 |
| | | | | | | |
| | | Geen deelnemers | | | | |
| | | | | | | |
| Kogel 3,000kg W50+ Mas Dames Uur:10:33 |
| | | Geen deelnemers | | | | |
| | | | | | | |
| Hoogspringen Mas Dames Uur:10:33 |
| | | Geen deelnemers | | | | |
| | | | | | | |
| Verspringen Mas Dames Uur:17:42 |
| | | Geen deelnemers | | | | |
| | | | | | | |
| 800 meter Mas Dames Uur:10:33 |
| | | Geen deelnemers | | | | |
| | | | | | | |
| Tienkamp SM Heren Uur:17:40 |
| | | | | | | |
| 1 | 1064 | GERCKENS CHRISTIAN (Sen) | LACE | 6473p | 85 | |
| 2 | 1908 | RAEYMAEKERS GUY (Sen) | ACHL | 6147p | 76 | |
| 3 | 2089 | DE BORGER BJORN (Sen) | AVLO | 4780p | 85 | |
| 4 | 3346 | PEETEN CHRIS (Sen) | SACN | 4732p | 82 | |
| 5 | 5100 | DE BORGER GEERT (Mas) | AVLO | 3500p | 59 | |
| 6 | 6572 | ADRIAENSEN JOAN (Mas) | ACHL | 3236p | 51 | |
| 7 | 6387 | DE WEERDT DIRK (Mas) | ACP | 2626p | 64 | |
| 8 | 6797 | MEURIS ALFONS (Mas) | AVZK | 1201p | 33 | |
| | | | | | | |
| 100 meter SM Heren Uur:10:27 |
| Reeks:1 Wind : -0.3 |
| 1 | 1064 | GERCKENS CHRISTIAN (Sen) | LACE | 11.21 | 85 | 814 P |
| 2 | 2565 | VAN SCHAEYBROECK KARL (Sen) | MACW | 11.34 | 83 | 786 P |
| 3 | 2717 | DE WEGHE MARIO (Sen) | DAC | 11.57 | 74 | 738 P |
| 4 | 1908 | RAEYMAEKERS GUY (Sen) | ACHL | 11.60 | 76 | 732 P |
| 5 | 2089 | DE BORGER BJORN (Sen) | AVLO | 11.64 | 85 | 723 P |
| 6 | 2513 | QUIRYNEN KRISTOF (Sen) | AVOS | 11.93 | 84 | 665 P |
| | | | | | | |
| 100 meter SM Heren Uur:10:27 |
| Reeks:2 Wind : 0.8 |
| 1 | 3346 | PEETEN CHRIS (Sen) | SACN | 12.30 | 82 | 591 P |
| 2 | 3645 | DE SMEDT SERGE (Sen) | AVOS | 12.35 | 73 | 584 P |
| 3 | 5100 | DE BORGER GEERT (Mas) | AVLO | 13.07 | 59 | 456 P |
| 4 | 6572 | ADRIAENSEN JOAN (Mas) | ACHL | 13.92 | 51 | 324 P |
| 5 | 6387 | DE WEERDT DIRK (Mas) | ACP | 13.98 | 64 | 315 P |
| 6 | 6797 | MEURIS ALFONS (Mas) | AVZK | 16.46 | 33 | 55 P |
| | | | | | | |
| Verspringen SM Heren Uur:11:57 |
| | | | | | | |
| 1 | 2717 | DE WEGHE MARIO (Sen) | DAC | 6.52m (-1.1) | 74 | 702 P |
| 2 | 2565 | VAN SCHAEYBROECK KARL (Sen) | MACW | 6.43m (-2.1) | 83 | 682 P |
| 3 | 1064 | GERCKENS CHRISTIAN (Sen) | LACE | 6.27m (-1.2) | 85 | 646 P |
| 4 | 1908 | RAEYMAEKERS GUY (Sen) | ACHL | 6.08m (+0.8) | 76 | 604 P |
| 5 | 2513 | QUIRYNEN KRISTOF (Sen) | AVOS | 5.62m (-0.3) | 84 | 506 P |
| 6 | 3645 | DE SMEDT SERGE (Sen) | AVOS | 5.57m (+0.2) | 73 | 496 P |
| 7 | 3346 | PEETEN CHRIS (Sen) | SACN | 5.56m (-1.0) | 82 | 494 P |
| 8 | 2089 | DE BORGER BJORN (Sen) | AVLO | 5.34m (+0.4) | 85 | 449 P |
| 9 | 5100 | DE BORGER GEERT (Mas) | AVLO | 4.57m (-0.5) | 59 | 303 P |
| 10 | 6572 | ADRIAENSEN JOAN (Mas) | ACHL | 4.55m (-0.4) | 51 | 299 P |
| 11 | 6387 | DE WEERDT DIRK (Mas) | ACP | 4.35m (-2.1) | 64 | 264 P |
| 12 | 6797 | MEURIS ALFONS (Mas) | AVZK | 3.73m (+0.1) | 33 | 164 P |
| | | | | | | |
| Kogelstoten 7,260kg SM Heren Uur:13:56 |
| | | | | | | |
| 1 | 2513 | QUIRYNEN KRISTOF (Sen) | AVOS | 11.60m | 84 | 582 P |
| 2 | 1908 | RAEYMAEKERS GUY (Sen) | ACHL | 11.48m | 76 | 575 P |
| 3 | 2717 | DE WEGHE MARIO (Sen) | DAC | 11.24m | 74 | 560 P |
| 4 | 1064 | GERCKENS CHRISTIAN (Sen) | LACE | 10.53m | 85 | 518 P |
| 5 | 3645 | DE SMEDT SERGE (Sen) | AVOS | 10.49m | 73 | 515 P |
| 6 | 3346 | PEETEN CHRIS (Sen) | SACN | 10.02m | 82 | 487 P |
| 7 | 6572 | ADRIAENSEN JOAN (Mas) | ACHL | 9.97m | 51 | 484 P |
| 8 | 5100 | DE BORGER GEERT (Mas) | AVLO | 8.93m | 59 | 422 P |
| 9 | 6387 | DE WEERDT DIRK (Mas) | ACP | 8.52m | 64 | 397 P |
| 10 | 2089 | DE BORGER BJORN (Sen) | AVLO | 8.48m | 85 | 395 P |
| 11 | 6797 | MEURIS ALFONS (Mas) | AVZK | 6.16m | 33 | 258 P |
| | 2565 | VAN SCHAEYBROECK KARL (Sen) | MACW | NG | 83 | 0 P |
| | | | | | | |
| Hoogspringen SM Heren Uur:16:48 |
| | | | | | | |
| 1 | 2717 | DE WEGHE MARIO (Sen) | DAC | 1.84m | 74 | 661 P |
| 2 | 1064 | GERCKENS CHRISTIAN (Sen) | LACE | 1.81m | 85 | 636 P |
| 3 | 1908 | RAEYMAEKERS GUY (Sen) | ACHL | 1.75m | 76 | 585 P |
| 4 | 2089 | DE BORGER BJORN (Sen) | AVLO | 1.72m | 85 | 560 P |
| 5 | 2513 | QUIRYNEN KRISTOF (Sen) | AVOS | 1.66m | 84 | 512 P |
| 6 | 3645 | DE SMEDT SERGE (Sen) | AVOS | 1.63m | 73 | 488 P |
| 7 | 3346 | PEETEN CHRIS (Sen) | SACN | 1.57m | 82 | 441 P |
| 8 | 6387 | DE WEERDT DIRK (Mas) | ACP | 1.51m | 64 | 396 P |
| 9 | 5100 | DE BORGER GEERT (Mas) | AVLO | 1.42m | 59 | 331 P |
| 10 | 6572 | ADRIAENSEN JOAN (Mas) | ACHL | 1.42m | 51 | 331 P |
| 11 | 6797 | MEURIS ALFONS (Mas) | AVZK | 1.12m | 33 | 142 P |
| | 2565 | VAN SCHAEYBROECK KARL (Sen) | MACW | NG | 83 | 0 P |
| | | | | | | |
| 400 meter SM Heren Uur:17:45 |
| Reeks:1 |
| 1 | 1064 | GERCKENS CHRISTIAN (Sen) | LACE | 49.41 | 85 | 842 P |
| 2 | 1908 | RAEYMAEKERS GUY (Sen) | ACHL | 52.30 | 76 | 712 P |
| 3 | 2717 | DE WEGHE MARIO (Sen) | DAC | 52.92 | 74 | 685 P |
| 4 | 2089 | DE BORGER BJORN (Sen) | AVLO | 53.86 | 85 | 645 P |
| | | | | | | |
| 400 meter SM Heren Uur:17:45 |
| Reeks:2 |
| 1 | 3346 | PEETEN CHRIS (Sen) | SACN | 56.55 | 82 | 538 P |
| 2 | 3645 | DE SMEDT SERGE (Sen) | AVOS | 57.08 | 73 | 518 P |
| | | | | | | |
| 400 meter SM Heren Uur:17:45 |
| Reeks:3 |
| 1 | 5100 | DE BORGER GEERT (Mas) | AVLO | 58.61 | 59 | 462 P |
| 2 | 6572 | ADRIAENSEN JOAN (Mas) | ACHL | 62.26 | 51 | 339 P |
| 3 | 6387 | DE WEERDT DIRK (Mas) | ACP | 70.07 | 64 | 136 P |
| | 6797 | MEURIS ALFONS (Mas) | AVZK | NA | 33 | 0 P |
| | | | | | | |
| 110m horden 1,067m SM Heren Uur:10:24 |
| Reeks:1 Wind : 0.3 |
| 1 | 1908 | RAEYMAEKERS GUY (Sen) | ACHL | 15.33 | 76 | 810 P |
| 2 | 1064 | GERCKENS CHRISTIAN (Sen) | LACE | 15.70 | 85 | 767 P |
| 3 | 2717 | DE WEGHE MARIO (Sen) | DAC | 17.03 | 74 | 621 P |
| 4 | 2089 | DE BORGER BJORN (Sen) | AVLO | 17.52 | 85 | 571 P |
| | | | | | | |
| 110m horden 1,067m SM Heren Uur:10:24 |
| Reeks:2 Wind : 1.0 |
| 1 | 3346 | PEETEN CHRIS (Sen) | SACN | 17.47 | 82 | 576 P |
| 2 | 6387 | DE WEERDT DIRK (Mas) | ACP | 22.82 | 64 | 161 P |
| 3 | 6572 | ADRIAENSEN JOAN (Mas) | ACHL | 24.05 | 51 | 100 P |
| 4 | 5100 | DE BORGER GEERT (Mas) | AVLO | 25.76 | 59 | 39 P |
| | 6797 | MEURIS ALFONS (Mas) | AVZK | NA | 33 | 0 P |
| | | | | | | |
| Discuswerpen 2,000kg SM Heren Uur:11:34 |
| | | | | | | |
| 1 | 1908 | RAEYMAEKERS GUY (Sen) | ACHL | 33.31m | 76 | 530 P |
| 2 | 1064 | GERCKENS CHRISTIAN (Sen) | LACE | 31.62m | 85 | 496 P |
| 3 | 2717 | DE WEGHE MARIO (Sen) | DAC | 31.35m | 74 | 491 P |
| 4 | 2089 | DE BORGER BJORN (Sen) | AVLO | 29.62m | 85 | 457 P |
| 5 | 5100 | DE BORGER GEERT (Mas) | AVLO | 28.86m | 59 | 442 P |
| 6 | 3346 | PEETEN CHRIS (Sen) | SACN | 28.18m | 82 | 429 P |
| 7 | 6572 | ADRIAENSEN JOAN (Mas) | ACHL | 26.87m | 51 | 403 P |
| 8 | 6387 | DE WEERDT DIRK (Mas) | ACP | 25.19m | 64 | 371 P |
| 9 | 6797 | MEURIS ALFONS (Mas) | AVZK | 22.81m | 33 | 325 P |
| | | | | | | |
| Polsstokspringen SM Heren Uur:15:18 |
| | | | | | | |
| 1 | 1908 | RAEYMAEKERS GUY (Sen) | ACHL | 4.10m | 76 | 645 P |
| 2 | 1064 | GERCKENS CHRISTIAN (Sen) | LACE | 4.00m | 85 | 617 P |
| 3 | 2089 | DE BORGER BJORN (Sen) | AVLO | 3.90m | 85 | 590 P |
| 4 | 5100 | DE BORGER GEERT (Mas) | AVLO | 2.70m | 59 | 286 P |
| 5 | 3346 | PEETEN CHRIS (Sen) | SACN | 2.50m | 82 | 242 P |
| 6 | 6572 | ADRIAENSEN JOAN (Mas) | ACHL | 2.40m | 51 | 220 P |
| 7 | 6387 | DE WEERDT DIRK (Mas) | ACP | 1.90m | 64 | 121 P |
| 8 | 6797 | MEURIS ALFONS (Mas) | AVZK | 1.70m | 33 | 86 P |
| | 2717 | DE WEGHE MARIO (Sen) | DAC | NG | 74 | 0 P |
| | | | | | | |
| Speerwerpen 800g SM Heren Uur:16:31 |
| | | | | | | |
| 1 | 1908 | RAEYMAEKERS GUY (Sen) | ACHL | 40.33m | 76 | 447 P |
| 2 | 1064 | GERCKENS CHRISTIAN (Sen) | LACE | 40.32m | 85 | 447 P |
| 3 | 3346 | PEETEN CHRIS (Sen) | SACN | 39.67m | 82 | 437 P |
| 4 | 2089 | DE BORGER BJORN (Sen) | AVLO | 36.37m | 85 | 390 P |
| 5 | 6572 | ADRIAENSEN JOAN (Mas) | ACHL | 34.85m | 51 | 368 P |
| 6 | 6387 | DE WEERDT DIRK (Mas) | ACP | 29.52m | 64 | 292 P |
| 7 | 5100 | DE BORGER GEERT (Mas) | AVLO | 25.03m | 59 | 230 P |
| 8 | 6797 | MEURIS ALFONS (Mas) | AVZK | 20.71m | 33 | 171 P |
| | | | | | | |
| 1500 meter SM Heren Uur:17:40 |
| Reeks:1 |
| 1 | 1064 | GERCKENS CHRISTIAN (Sen) | LACE | 4'38.45 | 85 | 690 P |
| 2 | 5100 | DE BORGER GEERT (Mas) | AVLO | 5'05.43 | 59 | 529 P |
| 3 | 1908 | RAEYMAEKERS GUY (Sen) | ACHL | 5'09.33 | 76 | 507 P |
| 4 | 3346 | PEETEN CHRIS (Sen) | SACN | 5'11.16 | 82 | 497 P |
| 5 | 6572 | ADRIAENSEN JOAN (Mas) | ACHL | 5'36.49 | 51 | 368 P |
| 6 | 6387 | DE WEERDT DIRK (Mas) | ACP | 6'24.48 | 64 | 173 P |
| | 6797 | MEURIS ALFONS (Mas) | AVZK | NA | 33 | 0 P |
| | 2089 | DE BORGER BJORN (Sen) | AVLO | NA | 85 | 0 P |
| | | | | | | |
| Negenkamp Sch Heren Uur:18:06 |
| | | | | | | |
| 1 | 2566 | VANHAEREN TIM | KAPE | 5468p | 88 | |
| 2 | 2112 | VAN REMOORTERE JENS | VOLH | 5348p | 89 | |
| 3 | 2272 | VERPOORT BENJAMIN | OB | 4945p | 89 | |
| 4 | 1830 | MARTIN PATRICK | FCHA | 4924p | 89 | |
| 5 | 1655 | LABY MATHIEU | SMAC | 4745p | 89 | |
| 6 | 2653 | BERGEZ MATHIAS | AVMO | 4653p | 88 | |
| 7 | 2058 | STEVENS BRECHT | SACN | 4533p | 89 | |
| 8 | 2011 | EVEN NIELS | ACHL | 4162p | 88 | |
| 9 | 2156 | DANCKERS ROEL | ACHL | 3735p | 89 | |
| 10 | 2582 | JANSSENS KEN | ACHL | 3137p | 88 | |
| 11 | 2526 | GEUENS ROEL | ACHL | 2753p | 88 | |
| | | | | | | |
| 100 meter Sch Heren Uur:10:42 |
| Reeks:1 Wind : 1.7 |
| 1 | 2112 | VAN REMOORTERE JENS | VOLH | 11.48 | 89 | 757 P |
| 2 | 2011 | EVEN NIELS | ACHL | 11.57 | 88 | 738 P |
| 3 | 2566 | VANHAEREN TIM | KAPE | 11.65 | 88 | 721 P |
| 4 | 2058 | STEVENS BRECHT | SACN | 11.67 | 89 | 717 P |
| 5 | 2653 | BERGEZ MATHIAS | AVMO | 11.68 | 88 | 715 P |
| 6 | 1899 | BEINE GUILLAUME | FCHA | 11.76 | 88 | 699 P |
| 7 | 2272 | VERPOORT BENJAMIN | OB | 11.88 | 89 | 675 P |
| 8 | 2156 | DANCKERS ROEL | ACHL | 12.09 | 89 | 633 P |
| | | | | | | |
| 100 meter Sch Heren Uur:10:42 |
| Reeks:2 Wind : 2.2 |
| 1 | 1655 | LABY MATHIEU | SMAC | 11.84 | 89 | 683 P |
| 2 | 2126 | KABERUKA MICHAEL | DAC | 11.84 | 88 | 683 P |
| 3 | 1830 | MARTIN PATRICK | FCHA | 12.08 | 89 | 635 P |
| 4 | 2155 | JACOBS JOCHEN | ACHL | 12.37 | 89 | 580 P |
| 5 | 2531 | DUSART ARNO | ACHL | 12.81 | 88 | 501 P |
| 6 | 2526 | GEUENS ROEL | ACHL | 12.82 | 88 | 499 P |
| 7 | 2582 | JANSSENS KEN | ACHL | 12.97 | 88 | 473 P |
| | | | | | | |
| Verspringen Sch Heren Uur:13:14 |
| | | | | | | |
| 1 | 2112 | VAN REMOORTERE JENS | VOLH | 6.20m (+1.5) | 89 | 630 P |
| 2 | 2566 | VANHAEREN TIM | KAPE | 6.03m (-1.1) | 88 | 593 P |
| 3 | 2126 | KABERUKA MICHAEL | DAC | 5.97m (-1.0) | 88 | 580 P |
| 4 | 1830 | MARTIN PATRICK | FCHA | 5.94m (+0.5) | 89 | 574 P |
| 5 | 2058 | STEVENS BRECHT | SACN | 5.91m (+0.5) | 89 | 567 P |
| 6 | 2272 | VERPOORT BENJAMIN | OB | 5.87m (+0.5) | 89 | 559 P |
| 7 | 2653 | BERGEZ MATHIAS | AVMO | 5.86m (+0.2) | 88 | 556 P |
| 8 | 1899 | BEINE GUILLAUME | FCHA | 5.76m (+0.2) | 88 | 535 P |
| 9 | 2155 | JACOBS JOCHEN | ACHL | 5.73m (+0.5) | 89 | 529 P |
| 10 | 2011 | EVEN NIELS | ACHL | 5.66m (-0.5) | 88 | 514 P |
| 11 | 1655 | LABY MATHIEU | SMAC | 5.54m (+1.2) | 89 | 490 P |
| 12 | 2156 | DANCKERS ROEL | ACHL | 5.48m (+1.4) | 89 | 477 P |
| 13 | 2582 | JANSSENS KEN | ACHL | 4.98m (+1.1) | 88 | 378 P |
| 14 | 2531 | DUSART ARNO | ACHL | 4.96m (+0.3) | 88 | 375 P |
| 15 | 2526 | GEUENS ROEL | ACHL | 4.62m (+0.3) | 88 | 312 P |
| | | | | | | |
| Kogelstoten 5,000kg Sch Heren Uur:14:57 |
| | | | | | | |
| 1 | 2126 | KABERUKA MICHAEL | DAC | 13.98m | 88 | 727 P |
| 2 | 1899 | BEINE GUILLAUME | FCHA | 13.14m | 88 | 676 P |
| 3 | 2566 | VANHAEREN TIM | KAPE | 12.87m | 88 | 659 P |
| 4 | 2582 | JANSSENS KEN | ACHL | 12.59m | 88 | 642 P |
| 5 | 2272 | VERPOORT BENJAMIN | OB | 12.59m | 89 | 642 P |
| 6 | 2653 | BERGEZ MATHIAS | AVMO | 12.39m | 88 | 630 P |
| 7 | 1830 | MARTIN PATRICK | FCHA | 12.15m | 89 | 616 P |
| 8 | 2112 | VAN REMOORTERE JENS | VOLH | 12.07m | 89 | 611 P |
| 9 | 2058 | STEVENS BRECHT | SACN | 10.75m | 89 | 531 P |
| 10 | 2156 | DANCKERS ROEL | ACHL | 9.89m | 89 | 479 P |
| 11 | 2011 | EVEN NIELS | ACHL | 9.81m | 88 | 474 P |
| 12 | 2155 | JACOBS JOCHEN | ACHL | 9.60m | 89 | 462 P |
| 13 | 2531 | DUSART ARNO | ACHL | 9.41m | 88 | 450 P |
| 14 | 2526 | GEUENS ROEL | ACHL | 8.98m | 88 | 425 P |
| 15 | 1655 | LABY MATHIEU | SMAC | 8.86m | 89 | 417 P |
| | | | | | | |
| Polsstokspringen Sch Heren Uur:18:01 |
| | | | | | | |
| 1 | 2112 | VAN REMOORTERE JENS | VOLH | 3.80m | 89 | 562 P |
| 2 | 1899 | BEINE GUILLAUME | FCHA | 3.70m | 88 | 535 P |
| 3 | 1655 | LABY MATHIEU | SMAC | 3.40m | 89 | 457 P |
| 4 | 2126 | KABERUKA MICHAEL | DAC | 3.30m | 88 | 431 P |
